Xzwd solar trarcking i ka hale e hoʻopiliʻia ai ka hale dez
ʻO XZWD E hiamoe neiʻo CO.,ʻo Ltd. kahi mea hana loea a me ka mea hana o nā kaʻa o ka hiamoe. Aia ka nui o nā series a me Weya Series e hoʻokō ai i nā pono maʻamau a me ka pono o ka PV, CPV a me Solar Tropice Troping
ʻO ka mea lawe i ka mea e hele ai i kahi gearbox e hiki ke mālama palekana i nā ukana radial a me nā koi axial Hiki i ka huliʻana ke komo i loko o kahi axis hoʻokahi, a iʻole ma nā koi he nui. ʻO nā mea e lele ana e hōʻehaʻia e ka nui o ka hanaʻana, nā mea e hele ai, nā hale, nā hale kūʻai a me ka hoʻopukaʻana iā lākou i loko o kahi kaʻa.
ʻO ka papaʻu e hoʻohana ai i nā kinematics pololei e hāʻawi i kahi hapa nui o keʻano hoʻokahi. Ua'ākoakoa nā mākaʻi a me nā geas i loko o kahi liʻiliʻi, a me ka mākaukau i mākaukau, a me ka mākaukau-e hoʻonohonoho i ka hihia e noʻonoʻo ai i ke kaupaona a me ka hana. ʻO kēia mau huahana kūpono loa e hōʻike nei i ka paleʻana i ka hakakāʻana, ka lōʻihi o ka hanaʻana, ka loliʻana o ke ola, e lawe ana i nā koho a me nā koho i hoʻopaʻaʻia a hoʻopaʻaʻia i nā koho. E like me ka mea i loaʻamake i ka holomea hana, loaʻa iā mākou ka hiki ke hāʻawi i ka maikaʻi kiʻekiʻemake i ka holos.
ʻO nā'āpana dimensions | |||||||||||||||||
Hōʻailona | Nā'āpana o waho | Ke hoʻonohonoho nei i nā'āpana | Mount Hole Hole | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Ke komoʻana i loko | Nā Pūnaewele Outter | |||||||||||||||
Se3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
Se5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
Se7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
Se9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65. | 16 | M16 | 30 | 52 |
Se12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
SINA17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
Se21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
Seho5 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
ʻO nā'āpana dimensions | |||||||||||||||||
Hōʻailona | Nā'āpana o waho | Ke hoʻonohonoho nei i nā'āpana | Mount Hole Hole | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | ||
mm | Ke komoʻana i loko | Nā Pūnaewele Outter | |||||||||||||||
Wea9 | 424 | 330 | 180 | 108 | 360 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | 15 | M16 | 30 | 62 | 16 | M16 | 30 | |
Weana12 | 509 | 370 | 222.5 | 108 | 445 | 259 | 229 | 310 | 358 | 19 | M16 | 30 | 62 | 18 | M16 | 30 | |
Wea14 | 544 | 380 | 240 | 108 | 480 | 295 | 265 | 342 | 390 | 23 | M16 | 30 | 56 | 18 | M16 | 30 | |
Mau hoʻiʻia | 634 | 405 | 285 | 108 | 570 | 365.1 | 332 | 430 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 62 | 20 | M16 | 32 | |
Uhea21 | 762 | 483 | 350 | 130 | 693 | 466.7 | 4265 | 540 | 584.2 | 35 | M20 | 40 | 70 | 36 | M20 | 40 | |
Wech25 | 861 | 513 | 399 | 130 | 793 | 565 | 525 | 630 | 675 | 35 | M20 | 40 | 70 | 36 | M20 | 40 |
1.ʻO kā mākou hana hana hana e like me ka mīkini mīkiniʻo JB / T2300-2011, ua loaʻa iā mākou ka nui o ka hoʻokele maikaʻi.
2
3. Me nā mea hana nui a me nā mea hana kiʻekiʻe, hiki i kaʻoihana ke hāʻawi i nā huahana e like me ka wikiwiki e kali ai no nā mea kūʻai aku e kali i nā huahana.
4.ʻO kā mākou kikowaena pūnaewele kūloko e pili ana i ka nānā muaʻana, e nānā pono ana, i loko o ka mālama ponoʻana a me ka nānāʻana i keʻano maikaʻi. Ua piha kaʻoihana i nā hana ho'āʻo a me ka hana hoʻokolohua holomua.
5